Повышенная устойчивость к механическим воздействиям, а так же к воде и растительным маслам.
Ширина этикетки, мм | 58 |
Высота этикетки, мм | 60 |
Намотка, шт ?Этикетки | 500 |
Втулка, мм | 41 |
Материал | TOP |
Рулонов в упаковке, шт | 60 |
Характеристики
641 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Повышенная устойчивость к механическим воздействиям, а так же к воде и растительным маслам.
Ширина этикетки, мм | 58 |
Высота этикетки, мм | 40 |
Намотка, шт ?Этикетки | 700 |
Втулка, мм | 41 |
Материал | TOP |
Рулонов в упаковке, шт | 60 |
Характеристики
627 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Повышенная устойчивость к воде и растительным маслам.
Ширина этикетки, мм | 58 |
Высота этикетки, мм | 30 |
Намотка, шт ?Этикетки | 900 |
Втулка, мм | 41 |
Материал | TOP |
Рулонов в упаковке, шт | 60 |
Характеристики
426 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Температура эксплуатации от +60С до -40С. Повышенная устойчивость к механическим воздействиям, а так же к воде и растительным маслам.
Ширина этикетки, мм | 47 |
Высота этикетки, мм | 25 |
Намотка, шт ?Этикетки | 2000 |
Втулка, мм | 41 |
Материал | TOP |
Рулонов в упаковке, шт | 48 |
Характеристики
1 044 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Повышенная устойчивость к воде и растительным маслам.
Ширина этикетки, мм | 43 |
Высота этикетки, мм | 25 |
Намотка, шт ?Этикетки | 1000 |
Втулка, мм | 41 |
Материал | TOP |
Рулонов в упаковке, шт | 72 |
Характеристики
482 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Повышенная устойчивость к воде и растительным маслам.
Ширина этикетки, мм | 30 |
Высота этикетки, мм | 20 |
Намотка, шт ?Этикетки | 2000 |
Втулка, мм | 41 |
Материал | TOP |
Рулонов в упаковке, шт | 81 |
Характеристики
543 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Повышенная устойчивость к воде и растительным маслам.
Ширина этикетки, мм | 100 |
Высота этикетки, мм | 60 |
Намотка, шт ?Этикетки | 1000 |
Втулка, мм | 41 |
Материал | TOP |
Рулонов в упаковке, шт | 18 |
Характеристики
1 545 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик